تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: Luyoung
إصدار الشهادات: CE
رقم الموديل: VTC5060/ VTC7080 (L) VTC9010 (L) VTC1200 (L) VTC1600
وثيقة: كتيب المنتج PDF
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 1
الأسعار: USD31000-40000
تفاصيل التغليف: صندوق خشبي غير تبخير
وقت التسليم: 45 يوم عمل
شروط الدفع: L/C، T/T
القدرة على العرض: 100 مجموعات
الجهد: |
380 فولت 3 مراحل |
الدرجة التلقائية: |
مطبوعة |
الحالة: |
جديد |
باستخدام الحاسب الآلي أم لا: |
طبيعي |
النوع: |
أفقي |
الحد الأقصى لقطر الدوران: |
600 ملم |
السكتة الدماغية المحور Z: |
700 ملم |
سرعة المغزل: |
80-2000 |
الجهد: |
380 فولت 3 مراحل |
الدرجة التلقائية: |
مطبوعة |
الحالة: |
جديد |
باستخدام الحاسب الآلي أم لا: |
طبيعي |
النوع: |
أفقي |
الحد الأقصى لقطر الدوران: |
600 ملم |
السكتة الدماغية المحور Z: |
700 ملم |
سرعة المغزل: |
80-2000 |
المواصفات | VTC5060 ((L) | VTC7080 ((L) | VTC9010 ((L) | VTC1200 ((L) | VTC1600 | ||
行程 | رحلة | ||||||
أقصى قطر عودة مليمتر | الحد الأقصى لقطر الدوران | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | |
أقصى طول للقطع | أقصى طول للقطع | 500 | 700 | 700 | 800 | 1000 | |
أقصى قطر للقطع | أقصى قطر قطع | 500 | 700 | 900 | 1200 | 1600 | |
مسافة X轴行程 | مسار محور إكس | 150 | 200 | 250 | 380 | -100+1125 | |
Z轴行程mm | ضربة محور Z | 700 | 700 | 700 | 800 | 900 | |
横梁 ارتفاع المسافة mm | مسافة رفع الشعاع | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
750 | |
محور الرئيسي | الفولاذ | ||||||
الرئيسية | شكل خلية الغزل | A2-6/8 | A2-8/11 | A2-11 | A2-11/15 | محور مركزية 低速1?? 62 /高速62?? 250 محور علبة التروس ذات مرحلتين السرعة المنخفضة 62 / السرعة العالية 62 250 |
|
سرعة الدوران الرئيسية r/min | سرعة العجلة | 80-2000 | 80-1500 | 80-1200 | 80-1200 | ||
سرعة الدوران الرئيسية | سلسلة من سرعة الغزل | 无级stepless | 无级stepless | 无级stepless | 无级stepless | 2级 المستوى 2 | |
المحور الرئيسي | نسبة الفولاذ | 0.04375 | 0.04375 | 0.04375 | 0.04375 | - | |
طاقة الخروج الكهربائية الرئيسيةkw | الطاقة الخارجة للمحرك الرئيسي | 15 | 15/18.5 | 18.5/22 | 22/30 | 37/45 | |
محرك الكهرباء الرئيسي | عزم الدوران الاسمي للمحرك الرئيسي | 191 | 191/236 | 236/280 | 280/382 | - | |
工作台 (مكتب العمل) | مقعد العمل | ||||||
卡盘直径/形式 | تشاك ديـا | 400/K3L | 800/K3L | 800/K3L | 1000/K3L | 1600/4爪أربعة مخالب | |
القرص المغناطيسي | (ماغنيتي تشاك) | 500 | 600 | 800 | 1000 | - | |
الكهرباء | المحرك | ||||||
X轴伺服电机Kw (((Nm) | محرك خدمة محور X | 2.4 ((15) | 2.4 ((15) | 2.8 ((18) | 3.6 ((23) | 6kW ((α40i) | |
Z轴伺服电机Kw (((Nm) | محرك خدمة المحور Z | 2.4 ((15) | 2.4 ((15) | 2.8 ((18) | 3.6 ((23) | 6kW ((α40 iβ) | |
刀架形式 | نموذج إرسال الأدوات | ||||||
排刀 | صف من السكاكين | 排刀架 رصيف أدوات الراحة | 排刀架 رصيف أدوات الراحة | 排刀架 رصيف أدوات الراحة | 排刀架 رصيف أدوات الراحة | ATC-BT50،12/24/32/48/60، مقاس القطع، 280W × 150T × 380L | |
electric knife架T | أدوات كهربائية | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | ||
سكين الجهد السائل | برج الأدوات الهيدروليكية | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | ||
动力刀架T | موقف أداة الطاقة | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | ||
供给 | الغذاء | ||||||
切切进给m/min | طعام للقطع | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | |
محور إكس سريع التحركm/min محور إكس يتحرك بسرعة | 轨硬 | سكة حديد صلبة | 10 | 10 | 8 | 8 | 12 |
线轨 | السكك الحديدية الخطية | 18 | 18 | 15 | 15 | - | |
Z轴快移m/min محور Z يتحرك بسرعة | 轨硬 | سكة حديد صلبة | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 |
线轨 | السكك الحديدية الخطية | 18 | 18 | 16 | 16 | ![]() |
|
其他 | غيرها | ||||||
电气容量KVA | الطاقة الكهربائية | 16 | 18 | 22 | 24 | 65 | |
机床重量 ((约) T | وزن الجهاز | 6.2 | 7.5 | 13 | 15 | 24 |
بسبب بنيتها الفريدة ووظائفها، أصبحت المحولات الرأسية أداة لا غنى عنها في العديد من القطاعات الصناعية